Stand 29.06.2026 · SC München · 75-Jahr-Jubiläum · 11./12. Juli 2026
Es gelten ergänzend die BFV-Jugendordnung (Stand 01.08.2025), die DFB-Spielregeln sowie die Anweisungen der Turnierleitung (TL). Bei Widersprüchen geht dieses Reglement für den Turnierbetrieb vor.
| Turnier | Jahrgang | Altersklasse | Tag |
|---|---|---|---|
| U14 I | 2013 | C-Junioren | Samstag, 11. Juli 2026 |
| U13 I | 2014 | D-Junioren | Samstag, 11. Juli 2026 |
| U13 II | 2014 / 2013 | D-Junioren | Samstag, 11. Juli 2026 |
| U12 I | 2015 | D-Junioren | Samstag, 11. Juli 2026 |
| U12 II | 2015 | D-Junioren | Samstag, 11. Juli 2026 |
| U10 | 2017 | E-Junioren | Sonntag, 12. Juli 2026 |
| U11 | 2016 | E-Junioren | Sonntag, 12. Juli 2026 |
| U15 | 2012 | C-Junioren | Sonntag, 12. Juli 2026 |
| U16 | 2011 | B-Junioren | Sonntag, 12. Juli 2026 |
| Altersklasse | Spielform | Ball |
|---|---|---|
| B-Junioren (U16) | 11 gegen 11 (Großfeld) | Größe 5 |
| C-Junioren (U15, U14 I, U13 II) | 11 gegen 11 (Großfeld) | Größe 5 |
| D-Junioren (U13 I, U12 I, U12 II) | 9 gegen 9 (8 + 1) | Größe 5, leicht |
| E-Junioren (U11, U10) | 7 gegen 7 (DFB-Kinderfußball-Spielform) | Größe 4, leicht |
Spielzeiten je Spiel werden über den Spielplan (Spectator-Live-Ansicht) veröffentlicht und können je nach Turnierformat variieren.
Wechselregelung: Pro Spiel sind je Mannschaft maximal 3 Wechsel-Slots erlaubt (Anzahl der gewechselten Spieler pro Slot beliebig). Weitere Slots ausschließlich auf Diskretion des Schiedsrichters (z. B. bei Verletzung).
Hinweis E-Junioren: Im offiziellen Spielbetrieb laufen E-/F-Junioren seit Saison 2024/25 als Spielfeste ohne Tabelle. Bei diesem Turnier wird abweichend eine Wertung und Tabelle geführt (siehe §5), da es sich um eine Vereinsveranstaltung handelt.
Quellen: BFV-Jugendordnung (01.08.2025), DFB-Kinderfußball-Spielformen, BFV-Zeitstrafe-Regelung.